HASを事業化するためには「対象カテゴリー」を設定し、その対象カテゴリーの「目的(あるべきシーン)とそれを達成するための手段」を明確にしていく。
HASで想定したあるべきシーンを達成するために必要なモノ・コトを産・学・官及び地域の人たちで創造し、(一社)健康ビジネス協議会の会員企業が中心となりビジネス化する事業
2030年の超高齢社会のあるべき姿を達成するためのモノ・コトを事業化するために、あるべき姿を4つのカテゴリー(1.住まい 2.生活1【自立した生活】 3.生活2【介助の必要な生活】 4.生活3【街づくり・移動】に分け、それぞれのカテゴリーごとにあるべき姿(目的)を達成するための手段を体系化し、その考え方及びガイドラインを示し「HASの要件」としてまとめた。HAS事業化のアイデアの根幹となる
HASの考え方 | ガイドライン | ||
---|---|---|---|
質の高い住環境の中で、安心して暮らし続けることができる | 自宅をリフォームして暮らし続ける | 安全安心のためのリフォーム | 健康な時から介護が必要になった場合まで、安心して住み続けることができるように工夫されている |
健康維持・体力維持を目的としたリフォーム | 健康寿命が延びるように工夫されている | ||
生きがいを持ち続けるためのリフォーム | コミュニティを充実させたり、趣味を活かせたり、仕事ができる等、生きがいを持ち続けるための工夫がされている | ||
設備の修繕、維持管理が確実に行われている | 暮らし続けるための設備の修繕や維持管理の方法や体制の構築に役立っている | ||
リフォームが容易に行われるような体制が確立している | 高齢者向けの暮らしやすいリフォームが促進されるような方法や体制の構築に役立っている | ||
質が高く、安心して暮らし続けることのできる | 同じ地域内のより安心で暮らしやすい住宅に住み替える | 「Aging in Place」の考え方に合致していて健康状態や独居の不安の解消等につながっている | |
自分の価値観に合った住宅に住み替える | コミュニティ重視、趣味を活かす、自然と共生したロハスな生活がしたい等、価値観を満足するような工夫がされている | ||
住み替えが容易に行われるような情報提供、促進体制が確立している | 高齢者向けの暮らしやすい住宅への住み替えが促進されるような情報提供方法や体制の構築に役立っている |
HASの考え方 | ガイドライン | ||
---|---|---|---|
生きがいを持ち続け、幸せ(心の満足感・安心安全・人としての尊厳)を感じ、自立した生活を続けられる | 健康維持のための環境が整備されている | 常に健康状態が管理されている | ICTの活用等により、健康状態の情報が常に管理され、健康維持のための食事や運動、医療へ活用されるように工夫されている |
健康維持に役立つツールや仕組みがある | からだの健康を維持するための機器やサプリメント等の開発。心の健康を維持するためのモノや仕組み、健康維持のための教育等 | ||
運動ができる環境がある | 高齢者向け運動施設や体を動かしやすい雰囲気の街並み等運動ができる環境に工夫されている。また、情報提供がされている。 | ||
からだや心の健康維持を目的とした、高齢者向け食品・嗜好品が充実している | 食べることが楽しみな高齢者が多いことから、楽しみながら健康維持できるように食品や嗜好品が工夫されている | ||
生活支援が充実し、自立した生活を続けられる | ハード面の生活支援が充実している | 生活支援ロボットや、身体の衰えを支援する機器の開発等、自立した生活を続けられるように工夫されたモノ | |
ソフト面の生活支援が充実している | 生活支援のための各種サービスの提供等、自立した生活を続けられるように工夫されたサービス | ||
コミュニティが充実した環境にある | エリアマネジメントが確立し、コミュニティに必要な場があり、運営が確実になされている | 趣味や娯楽、多世代交流等コミュニティの場づくりや運営に工夫がされている | |
隣近所の人たちの行き来が活発に行われて、近隣同士の互助が浸透している | 隣近所の人たちが行き来しやすく、お互い様という精神が醸成されるような工夫がなされている | ||
生きがいを持って自立した生活が続けられる | 就労の場がある | 高齢者の知財を活かした就労の場やボランティア活動の場づくり、高齢者にやさしいユニバーサルな環境づくりに工夫がされている | |
学習の場がある | 飽くなき自己啓発意欲や趣味のスキルアップ等学習の場づくり、仕組みづくりに工夫がされている | ||
. | 趣味が活かせる等、自分の価値観を満足させられる | 長年培ってきた価値観や趣味を活かすことで生きがいを持ち続けられるような工夫がなされている |
HASの考え方 | ガイドライン | ||
---|---|---|---|
介助を受けながらも、生きがいを持ち続け、幸せ(心の満足感・安心安全・人としての尊厳)を感じる生活を続けられる | 体調管理のための環境が整備されている | 常に体調が管理されている | ICTの活用等により、体調の情報が常に管理され、情報が体調維持のための食事や、医療、介護へ活用されるように工夫されている |
体調維持に役立つツールや仕組みがある | 体調を維持するための機器やサプリメント等の開発。心の健康を維持するためのモノや仕組み等 | ||
外出できる環境にある | 車椅子での移動が容易な歩道の整備等、介助が必要な場合でも外出しリフレッシュできる環境の整備に工夫がされている。 | ||
体調維持や心の健康維持を目的とした、高齢者向け食品・嗜好品が充実している | 介助が必要になっても楽しみながら食べることのできる食品や嗜好品が工夫されている | ||
生活介助が充実し、介助を受けながらも満足した生活を続けられる | 生活介助を受ける人が満足を感じる | 介助ロボットや身体機能支援機器の開発、各種サービスの提供等、介助を受ける人が満足を感じるように工夫されている | |
生活介助を行う人が満足を感じる | 介助支援ロボットの開発や介助者のための情報管理システム等、介助を行う人が満足を感じるように工夫されている | ||
コミュニティが充実した環境にある | 介助が必要になってもコミュニティの場があり、運営が確実になされている | 介助が必要になっても孤独感を感じず人間の尊厳を維持できるコミュニティの場づくりや運営に工夫がされている | |
介助の一部を近隣同士の互助で行われている | 隣近所の人たちが行き来しやすく、お互い様という思いで介助できるような工夫がなされている | ||
幸せを感じる生活が続けられる | 体が不自由になっても心の満足感を感じる | からだの不自由さを感じながらも満足感を得られるような工夫がされている | |
自力で動けなくても安全で安心な生活が続けられる | 逃げる必要のない防犯・防災上の工夫がされている | ||
寝たきりになっても人としての尊厳を維持できる | 最期まで人としての尊厳を維持できるような工夫がされている |
HASの考え方 | ガイドライン | ||
---|---|---|---|
住み慣れた地元で安心して自分らしく年を重ねる生き方のできる街 | 住まい方の変化に対応した最適な住宅が選択でき、多世代がともに住みやすい | 高齢者以外(独身~子育てファミリー)にとって住みやすい | 家族構成の変化に対応した住宅に、家賃負担が少なく移り住みかえられるように工夫がされている |
高齢者にとって住みやすい | 自宅をリフォームして暮らし続けたり、より暮らしやすい住宅に住み替えたり、住まい方に対応して住まいが選択できるような工夫がある | ||
街の安全が確保されている | 防災対策が確保されている | 地震・津波・竜巻・土砂崩れ・洪水等の自然災害、火災等の人災に強い街になるような工夫がされている | |
防犯対策が確保されている | 住民のプライバシーに配慮しながら犯罪を未然に防ぐ工夫がされている | ||
交通安全のための配慮がなされている | 高齢者や子供等交通弱者の安全が確保され、自動車・チョイノリ用PV・自転車・歩行者等機能別道路の整備に工夫がされている | ||
街の福祉が充実している | 医療・介護等のシステムが確立されて機能している | 地域包括ケアシステムを中心に医療・介護等のシステムが効果的かつ効率的に機能するように工夫されている | |
自助・互助が充実し、社会福祉が行き届いている | 高齢者や障がいのある人も普通に暮らせるような互助機能を有し、ノーマライゼーションのための工夫がされている | ||
街全体に活気がある | 多世代交流をはじめ、コミュニティが充実している | 各世代が交流できる場、多世代が交流できる場等、コミュニティが充実するような工夫がされている | |
多世代の社会参加の場(就労・ボランティア活動)がある | 高齢者の知財や時間を活用した就労の場をはじめ、街の中で多世代が収入を得られるような工夫がされている | ||
子育てしやすく子供が多い | 街全体の互助の精神や高齢者の積極的な活動により、子育て世代が就労しやすい環境になるような工夫がある | ||
人が集まるしつらえがある | 観光資源や特徴あるショッピングモール等、他地域からも人が集まるように魅力やしつらえに工夫がされている | ||
高齢者や障がい者にとっても便利な生活が送れる | 簡単に移動できる手段がある | 運転や乗り降りしやすいPVの開発、運転ができなくてもオンデマンドで移動できる手段等、簡単に移動できるような工夫がされている | |
歩いて用事が足せる | コンパクトシティー化に向けた工夫がされている | ||
街全体が環境に配慮され、サステナブルである | 生物多様性の保護に配慮されている | 地域住民で自然保護、再生に取り組み、環境と共生した中で快適な生活ができるような工夫がされている | |
エネルギーの地産地消に配慮されている | 地域特性や地域資源を活用したエネルギーマネジメントが徹底され、エネルギーの自給自足を目指した工夫がされている |
2030年超高齢社会 あるべき姿のKey Word
- ・健康寿命
- 健康寿命を延ばすことは、高齢者の就労をはじめとした社会参加機会の増加につながり、税収増、雇用機会の拡大に寄与する。更に、医療・介護費用の減にもつながる
- ・生きがい 【「きょういく」と「きょうよう」⇒「今日、行くところがある」「今日、用がある」】
- 生きがいを持ち続けることが健康維持には不可欠。高齢者の生きがい創出は事業性もあり多世代の雇用創出にもつながる
- ・コミュニケーション
- コミュニケーションは互助の精神をはぐくみ孤独感を減少させる。コミュニティの充実が街の活性化にもつながる。
- ・多世代共生
- 超高齢社会のあるべき姿は、高齢者のみの社会では達成できない。多くの高齢者を対象にした事業は多世代の雇用創出につながり少子化対策にもつながる必要がある。
(一社)健康ビジネス協議会が「HASプロジェクト」を立ち上げ、4つのカテゴリーを含む超高齢社会におけるビジネスチャンスをHASプラットフォームとし、会員同士がこのHASプラットフォームのもとで連携し、新しいビジネスモデルを創出していく。